Lukáš Hrádecký (phát âm tiếng Slovak: [ˈlukaːʒ ˈɦɾaːdɛtski];[A] sinh ngày 24 tháng 11 năm 1989), là một thủ môn bóng đá người Phần Lan gốc Slovakia [3], chơi cho Bayer Leverkusen và đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan [4]. Hrádecký sinh ra ở Bratislava, Slovakia. Vì điều kiện kinh tế, gia đình anh di cư đến Phần Lan. Anh đã bắt đầu sự nghiệp câu lạc bộ với đội TPS, trước khi ký hợp đồng với Esbjerg fB ở tuổi 19 vào năm 2009. Sau khi giành được chiếc cúp đầu tiên ở Giải hạng nhất Đan Mạch, trong mùa thứ ba của anh ấy ở Đan Mạch, anh đã giúp Esbjerg FB giành chiến thắng Cúp Đan Mạch năm 2013.
Hradecky sẽ đc trao tặng có Phần Lan Cầu thủ của năm phần thưởng của Thương Hội bóng đá của Phần Lan mang lại bố năm ngay tắp lự từ bỏ năm nay tới 2018. Anh đùa màn tiên phong mang lại Phần Lan trong mon 5 năm 2010, sống tuổi đôi mươi & sở hữu rộng 50 dịp ra sảnh. Anh đó sẽ Open vào 9 bên trên 10 round đấu vòng kiểu dáng UEFA Euro 2020 của Phần Lan & trợ giúp link vao fun88 win
tuyển quốc gia Phần Lan bảo vệ được xem là đội tiên phong Open sống vòng bảng giải đấu bóng đá châu Âu .
Thống kê công danh và sự nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]
Thống kê công danh và sự nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]
Câu lạc bộ[sửa|sửa mã nguồn]
- Tính đến 24 tháng 4 năm 2021[5][6]
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu Âu | Tổng cộng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Esbjerg fB | 2009–10 | Danish Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
2010–11 | 13 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 0 | |||
2011–12 | Danish 1st Division | 23 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | ||
2012–13 | Danish Superliga | 33 | 0 | 5 | 0 | — | 38 | 0 | ||
Tổng cộng | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||
Brøndby | 2013–14 | Danish Superliga | 33 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | 0 | |
2014–15 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | ||
2015–16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||
Tổng cộng | 69 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 79 | 0 | ||
Eintracht Frankfurt | 2015–16 | Bundesliga | 34 | 0 | 3 | 0 | — | 37 | 0 | |
2016–17 | 33 | 0 | 6 | 0 | — | 39 | 0 | |||
2017–18 | 34 | 0 | 6 | 0 | — | 40 | 0 | |||
Tổng cộng | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | ||
Bayer Leverkusen | 2018–19 | Bundesliga | 32 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 |
2019–20 | 34 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | ||
2020–21 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | ||
Tổng cộng | 92 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 124 | 0 | ||
Tổng cộng | 336 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 400 | 0 |
- Tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2022[7]
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Phần Lan | 2010 | 1 | 0 |
2011 | 7 | 0 | |
2012 | 4 | 0 | |
2013 | 3 | 0 | |
2014 | 4 | 0 | |
2015 | 7 | 0 | |
2016 | 8 | 0 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 8 | 0 | |
2019 | 9 | 0 | |
2020 | 5 | 0 | |
2021 | 10 | 0 | |
2022 | 6 | 0 | |
Tổng cộng | 80 | 0 |
Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ với tên nhóm “upper-alpha”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng
tương ứng, hoặc thẻ đóng bị thiếu
Source: https://ontopwiki.com
Leave a Comment