Trường Đại học Tài chính Marketing với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 là 4200 chỉ tiêu sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2018, xét tuyển thẳng dựa vào học bạ và các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Lưu ý : Điểm chuẩn chỉnh bên dưới trên đây chỉ được xem là tính đến sỹ tử trực thuộc Quanh Vùng ba. Các đối tượng người tiêu dùng ưu ái tiếp nối tiếp tục tránh 1 nơi & khoanh vùng ưu ái tiếp nối hạn chế 0,25 điểm .
thông tin bitcoin
phí:
- Chương trình Đại học đại học: 17,5 triệu/năm
- Chương trình CLC: 36,3 triệu/năm
- Chương trình quốc tế: 55 triệu/năm
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing 2018
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | ||
2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 20,75 | 23 | 19,8 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 21 | 23,5 | 21 |
3 | 7340116 | A00; A01; D01; D96 | 18,5 | 21,25 | 18 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 21,75 | 23,5 | 21,4 |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 19,25 | 21,75 | 18,9 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 20,75 | 23 | 19,4 |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 18,5 | 21,25 | 17,5 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D96 | 20,75 | 23,25 | 19,7 |
9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D96 | 20,5 | 23,25 | 20,2 |
10 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D96 | 20,0 | 23 | 19,3 |
Thông tin tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh sẽ tốt nghiệp TP.Hồ Chí Minh & đạt nhu yếu ĐK xem xét tuyển chọn đi theo pháp luật của Sở GD&ĐT .
Khu vực xét tuyển: Cả nước
Phương thức tuyển sinh:
Đại học Tài chính Marketing sử dụng 2 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ)
Source: https://ontopwiki.com
Leave a Comment